ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 6,473 | 6,576 | 3,375 | 5,160 |
| กำไรสุทธิ | 838.72 | 798.61 | 593.09 | 852.79 |
| สินทรัพย์รวม | 25,114 | 25,654 | 25,965 | 26,664 |
| หนี้สินรวม | 8,953 | 9,121 | 8,939 | 9,376 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,037 | 16,412 | 16,907 | 17,167 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.37 | 4.92 | 6.15 | 6.39 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 5.12 | 4.93 | 5.77 | 5.77 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 12.94 | 12.1 | 17.52 | 16.48 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 1,180.64 | 522.6 | 1,029.8 | 821.32 | 978.1 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,200.39 | 1,222.32 | 1,162.39 | 1,235.65 | 1,295.75 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,059.03 | 1,040.1 | 974.01 | 994.93 | 900.29 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,665.73 | 3,147.09 | 3,527.96 | 3,411.81 | 3,497.43 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 12,281.23 | 16,290.93 | 16,331.13 | 16,147.44 | 16,704.17 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 18,071.48 | 21,966.61 | 22,125.59 | 21,766.16 | 22,467.97 |
| รวมสินทรัพย์ | 21,737.21 | 25,113.7 | 25,653.55 | 25,177.97 | 25,965.4 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 45 | 49 | 75 | — | 29 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 409.8 | 548.26 | 453.86 | 493.62 | 636.72 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 1,152.32 | 1,353.67 | 1,261.72 | 1,318.63 | 1,242.11 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,681.64 | 2,033.38 | 1,915.71 | 1,923.82 | 2,070.73 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,752.97 | 6,919.63 | 7,205.51 | 6,948.09 | 6,868.36 |
| รวมหนี้สิน | 6,434.61 | 8,953.01 | 9,121.22 | 8,871.91 | 8,939.09 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,488 | 5,488 | 5,437.82 | 5,488 | 5,437.82 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 5,088 | 5,088 | 5,037.82 | 5,088 | 5,037.82 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 3,896.01 | 3,896.01 | 3,896.01 | 3,896.01 | 3,896.01 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 6,504.23 | 7,343.83 | 7,920.3 | 7,718.75 | 8,415.88 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | 268.01 | 268.01 | 419.65 | 496.09 | 419.65 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -22.89 | -22.89 | -22.89 | -22.89 | -22.89 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -22.89 | -22.89 | -22.89 | -22.89 | -22.89 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 15,197.34 | 16,036.94 | 16,411.59 | 16,183.78 | 16,907.18 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 105.25 | 123.75 | 120.74 | 122.28 | 119.13 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2569 | 12 พ.ย. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 2/2569 | 11 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 15 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 27 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 14 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

